Première année du MPRO à l'IPP
Retour à la page MPRO/master1
Organisation détaillée
Au sein de l'Institut Polytechnique de Paris, le master 1 du MPRO peut être suivi dans une des écoles suivantes :
Cours proposés par l'ENSTA Paris
Cours obligatoires (20 ECTS)
Sigle | Intitulé | ECTS |
---|---|---|
RO201 ou RO202 | Recherche opérationnelle | 2,5 |
RO203 | Jeux, graphes, RO | 5 |
OPT201 | Optimisation 1 | 2,5 |
SIM201 | Programmation scientifique en c++ | 2,5 |
SIM202 | Projet encadré simulation numérique | 2,5 |
PRB201 | Chaînes de Markov | 2,5 |
STA201 | Modélisation statistique | 2,5 |
Cours Optionnels (choisir au moins 18 ECTS)
Sigle | Intitulé | ECTS |
---|---|---|
PRB202 | Martingales | 2,5 |
IC202 | Information et Réseaux | 5 |
SIM203 | Calcul scientifique à hautes performances | 5 |
STA203 | Apprentissage statistique | 5 |
STA210 | Méthodes num statistiques | 5 |
OPT202 | Optimisation 2 | 2,5 |
MI203 | Apprentissage automatique | 2,5 |
IN201 | Systèmes d'exploitation | 2,5 |
IN203 | Programmation parallèle | 2,5 |
IN210 | Test et validation de logiciels | 2,5 |
IN207 ou IN206 | Bases de données | 2,5 |
IN204 | Génie logiciel et programmation orientée objet | 5 |
Cours proposés par Télécom Sud Paris
Cours obligatoires (xxx ECTS)
Sigle | Intitulé | ECTS |
---|---|---|
MAT3601 | Statisiquess et Analyse de données | 30 |
MAT3602 | Optimisation | 30 |
CSC 3101 | Algorithmes et langages de programmation | 30 |
SIC 3101 | Probabilités | 30 |
MAT 4101 | Calcul scientifique | 30 |
NET 3601 | Performances de réseaux | 30 |
Cours Optionnels (choisir au moins xxx ECTS)
Sigle | Intitulé | ECTS |
---|---|---|
CSC 4524 | Algorithmique des flux de données | 45 |
MAT 4506 | Apprentissage statistique | 45 |
MAT 4501 | Inférences bayésiennes dans des modèles markoviens | 45 |
MAT 4102 | Apprentissage, classification automaitque, data mining | 30 |
MAT 4103 | Statistique appliquée | 30 |
Optimisation (cours qui n'exsite pas encore) | 45 |
Cours proposés par Polytechnique
Cours obligatoires (xxx ECTS)
Sigle | Intitulé | ECTS |
---|---|---|
INF550 | Advanced Algorithmics | 4 |
MAP557 | Recherche operationnelle | |
ECO555 | Theorie des jeux | |
INF554 | Machine Learning I | |
INF569 | Decision theory, with applications to energy systems | |
INF516 | projet 3A, Optimisation | 3 |
INF580 | Large scale mathematical optimization |
Cours Optionnels (choisir 2 cours)
Sigle | Intitulé | ECTS |
---|---|---|
INF561 | Randomization in Computer Science | |
INF581 | Advanced Topics in Artificial Intelligence | |
MAP562 | Optimal design of structures | |
MAP569 | Machine Learning II |
Cours proposés par Télécom Paris
Cours obligatoires (22,5 ECTS)
Sigle | Intitulé | ECTS |
---|---|---|
MDI210 | Analyse numérique et optimisation continue | 2,5 |
MITRO 201 | Logique | 2,5 |
MITRO 202 | Calculabilité | 2,5 |
MITRO 203 | Théorie de la complexité | 2,5 |
MITRO 209 | Graphes et partitionnement de données | 2,5 |
MITRO 205 | Analyse combinatoire et optimisation combinatoire | 2,5 |
MITRO 206 | Théorie des jeux | 2,5 |
MITRO 207 | Calcul réparti par topologie combinatoire | 2,5 |
MITRO 208 | Algorithmique avancée | 2,5 |
Cours Optionnels (choisir au moins 30 ECTS)
Sigle | Intitulé | ECTS |
---|---|---|
ACCQ 201 | Structures algébriques finies | 2,5 |
ACCQ 202 | Théorie de l’information | 2,5 |
ACCQ 203a | Algèbre computationnelle I | 2,5 |
ACCQ 204 | Codage correcteur d’erreurs | 2,5 |
ACCQ 205 | Introduction aux courbes algébriques | 2,5 |
ACCQ 206 | Introduction à l’information et au calcul quantique | 2,5 |
ACCQ 207 | Morceaux choisis en cryptographie mathématique | 2,5 |
ACCQ 203b | Algèbre computationnelle II | 2,5 |
MACS 201a | Hilbert spaces and Probability | 2,5 |
MACS 201b | Hilbert spaces and Probability | 2,5 |
MACS203a | Martingales and Asymptotic Statistics Part 1 | 2,5 |
MACS203b | Martingales and asymptotic statistics Part 2 | 2,5 |
MACS205a | Numerical analysis (part I) | 2,5 |
MACS205b | Numerical analysis (part II) | 2,5 |
MACS207a | Stochastic calculus (Part I) | 2,5 |
MACS207b | Continuous time Markov chains and martingales | 2,5 |
SD201 | Mining of Large Datasets/Exploration des grands volumes de données | 2,5 |
SD202 | Databases / Bases de données | 2,5 |
SD-TSIA204 | Statistics: linear models/Statistique : modèles linéaires | 2,5 |
SD-TSIA211 | Optimization for Machine Learning | 2,5 |
SD-TSIA210 | Machine Learning | 2,5 |
SD-TSIA205 | Advanced Statistics/Statistique avancée | 2,5 |
SD206 | Logic and Knowledge Representation/Logique et représentations des connaissances | 2,5 |
SD212 | Graph Mining | 2,5 |
SD-TSIA214 | Machine Learning for Text Mining | 2,5 |
SD213 | Symbolic Natural Language Processing | 2,5 |
TSIA202a | Séries chronologiques (partie 1) | 2,5 |
TSIA202a | Séries chronologiques (partie 2) | 2,5 |
IA304 | Probabilistic Models and Machine Learning | 2,5 |
IA306 | Deep learning | 2,5 |
IMA203 | Méthodes variationelles et bayésiennes et optimisation discrète | 2,5 |
RIO208 | Modélisation stochastique | 2,5 |
SR2I202 | Services de sécurité et mécanismes de cryptographie | 2,5 |
MDI220 | Statistiques | 2,5 |
SLR206 | Fondements des algorithmes répartis | 2,5 |